みちょプロゼミ Minecraft Pi初級 第6回

みちよチャンねる『みちょプロゼミ』
小学生のためのプログラミング講座
Minecraft Pi 初級コース
第6回 でたらめな数を出そう!
今回は、でたらめな数を出す機能を使って、いろんなブロックを出してみるわね🎶
使うのは『〇から〇までのらんすう』という命令よ😉
これで、1つ目の数から2つ目の数までの間の、でたらめな数が出てくるわ✨
それをblockTypeIdに入れてるから、今回はいろんなブロックが出るのね😆
で、blockTypeIdの値が、それぞれどんなブロックになっているかっていうと…🤔
bkockTypeId | ブロックの種類 |
0 | 空気 |
1 | 石 |
2 | 草 |
3 | 土 |
4 | 丸石 |
5 | 木材 |
6 | 苗木 |
7 | 岩盤 |
8 | 水 |
9 | 静止した水 |
10 | 溶岩 |
11 | 静止した溶岩 |
12 | 砂 |
13 | 砂利 |
14 | 金鉱石 |
15 | 鉄鉱石 |
16 | 石炭鉱石 |
17 | 原木 |
18 | 葉 |
20 | ガラス |
21 | ラピスラズリ鉱石 |
22 | ラピスラズリブロック |
24 | 砂岩 |
26 | ベッド |
30 | 蜘蛛の巣 |
31 | 草 |
35 | 羊毛 |
37 | 黄色の花 |
38 | バラ |
39 | キノコ(茶) |
40 | キノコ(赤) |
41 | 金ブロック |
42 | 鉄ブロック |
43 | 重ねたストーンスラブ |
44 | ストーンスラブ |
45 | レンガブロック |
46 | TNT |
47 | 本棚 |
48 | 苔石 |
49 | 黒曜石 |
50 | 松明 |
51 | 炎 |
53 | 樫の木の階段 |
54 | チェスト |
56 | ダイヤモンド鉱石 |
57 | ダイヤモンドブロック |
58 | 作業台 |
60 | 耕地 |
61 | かまど |
62 | 燃えているかまど |
64 | 木のドア |
65 | 梯子 |
67 | 丸石の階段 |
71 | 鉄のドア |
73 | レッドストーン鉱石 |
78 | 雪 |
79 | 氷 |
80 | 雪のブロック |
81 | サボテン |
82 | 粘土ブロック |
83 | サトウキビ |
85 | フェンス |
89 | グローストーンブロック |
95 | 鍵のかかったチェスト |
98 | 石レンガ |
102 | 板ガラス |
103 | メロン |
107 | フェンスゲート |
246 | 輝く黒曜石 |
247 | ネザーリアクターコア |
こんな感じよ🌟
あくまで Raspberry Pi + Minecraft Pi + Scratch2MCPI の環境での値ね😉
いろんなブロックを出して楽しんでみてね😘
🎁randomのScratchプロジェクトはこちら💙
https://lgbtiqa.com/files/random.zip
🎁randomのプログラムPDFはこちら💙
https://lgbtiqa.com/files/random.pdf